從2021年6月1日起,6項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、449項(xiàng)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)和1項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)修改單開始實(shí)施,其中增材制造領(lǐng)域有14項(xiàng)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)。
全國增材制造標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會測試方法分技術(shù)委員會根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)委官方發(fā)布信息,對2021年6月1起正式實(shí)施的增材制造國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了整理匯編,供大家參考,具體標(biāo)準(zhǔn)名單如下:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 實(shí)施日期 |
1 | GB/T 38970-2020 | 增材制造用鉬及鉬合金粉 | 2021/6/1 |
2 | GB/T 38971-2020 | 增材制造用球形鈷鉻合金粉 | 2021/6/1 |
3 | GB/T 38972-2020 | 增材制造用硼化鈦顆粒增強(qiáng)鋁合金粉 | 2021/6/1 |
4 | GB/T 38973-2020 | 增材制造制粉用鈦及鈦合金棒材 | 2021/6/1 |
5 | GB/T 38974-2020 | 增材制造用鈮及鈮合金粉 | 2021/6/1 |
6 | GB/T 38975-2020 | 增材制造用鉭及鉭合金粉 | 2021/6/1 |
7 | GB/T 39247-2020 | 增材制造 金屬制件熱處理工藝規(guī)范 | 2021/6/1 |
8 | GB/T 39251-2020 | 增材制造 金屬粉末性能表征方法 | 2021/6/1 |
9 | GB/T 39252-2020 | 增材制造 金屬材料粉末床熔融工藝規(guī)范 | 2021/6/1 |
10 | GB/T 39253-2020 | 增材制造 金屬材料定向能量沉積工藝規(guī)范 | 2021/6/1 |
11 | GB/T 39254-2020 | 增材制造 金屬制件機(jī)械性能評價(jià)通則 | 2021/6/1 |
12 | GB/T 39328-2020 | 增材制造 塑料材料擠出成形工藝規(guī)范 | 2021/6/1 |
13 | GB/T 39329-2020 | 增材制造 測試方法 標(biāo)準(zhǔn)測試件精度檢驗(yàn) | 2021/6/1 |
14 | GB/T 39331-2020 | 增材制造 數(shù)據(jù)處理通則 | 2021/6/1 |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時咨詢熱線029-85839199
移動電話18629525689
Copyright ? 2018 西安空天機(jī)電智能制造有限公司 地址:西安市國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地航創(chuàng)路1123號慧谷創(chuàng)新園B棟 備案號:ICP備20011141號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌)
技術(shù)支持:黑俠網(wǎng)絡(luò) [黑俠建站] 統(tǒng)計(jì)代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無評論